Thursday, December 22, 2011

S&P 500 Price Targets $$

S&P 500

2011:

12/22 Barclays YE 2012 1330
12/12 S&P YE 2012 1400
12/07 Wells YE 2012 1360
12/07 UBS YE 2012 1325
12/07 DB YE 2012 1500
12/07 BAC YE 2012 1350
12/07 Nomura YE 2012 1400
12/02 Goldman YE 2012 1250
10/17 UBS YE 2011 1350 

02/02 Grantham Oct '11 S&P 500 1500
01/07 Kostin Goldman YE '11 S&P 500 1500
01/07 Kostin Goldman Jul '11 S&P 500 1400
01/07 Kostin Goldman Apr '11 S&P 500 1325
01/04 Birinyi Sep '13 S&P 500 2854
01/03 Numora YE '11 S&P 500 1475

2010:
12/31 Fly YE '11 S&P 500 1005
12/18 Ryan UBS YE '11 S&P 500 1350
12/18 Paulsen Wells YE '11 S&P 500 1425
12/18 Knight Putnam YE '11 S&P 500 1350
12/18 Kelly JP Morgan YE '11 S&P 500 1400
12/18 Kostin Goldman YE '11 S&P 500 1450
12/18 Knapp Barclays YE '11 S&P 500 1420
12/18 Cliggott Credit Suisse YE '11 S&P 500 1250
12/18 Bianco Merrill Lynch YE '11 S&P 500 1400
12/18 Belski Oppenheimer YE '11 S&P 500 1325
12/08 Wein YE '11 S&P 500 to exceed 1565
12/02 Goldman YE '11 S&P 500 1450
11/30 Credit Suisse YE '11 S&P 500 1200
11/30 Citigroup YE '11 S&P 500 1300
11/30 HSBC YE '11 S&P 500 1320
11/30 Bank of America YE '11 S&P 500 1350
11/30 Oppenheimer YE '11 S&P 500 1300
11/30 Deutsche Bank YE '11 S&P 500 1550
11/16 Jim O'Neill S&P 500 will rise 20% in coming year
10/27 Amy Cohen (on CNBC) S&P 500 Fair Value 1275, now @ 1182

0 comments:

Post a Comment